
´úÀí²úÆ·
¼¯Ñз¢¡¢Éú²ú¡¢ÏúÊÛÓÚÒ»Ì壬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍŽáÁ¢ÒìµÄÉè¼ÆÊÖÒպ͹¤ÒµÁ´µÄÖÆÔìÓÅÊÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÂÁ¦ÓÚΪ¿Í»§ÌṩÇå¾²¿É¿¿µÄ³µ¹æ¼¶Ð¾Æ¬¡£¡£¡£¡£¡£
| ²úƷϵÁÐ |
|---|
| BBS |
| ABS |
| LDFE |
| BBE |
| ABE |
| LDFQ |
| LDG&LDGH |
| LDFH |
| LDM |
| ÊäÈëµçѹ£¨Vdc£© | Êä³öµçѹ£¨Vdc£© | ×î´óÊä³öµçÁ÷£¨A£© | Êä³ö¹¦ÂÊ£¨W£© | ЧÂÊ£¨Max£© | ÊÂÇéζȣ¨¡æ£© | ·â×°³ß´ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 /48 | 3.3/4/4.2/5/6/12/15/30Vdc | 25A | 30-150W | 93.5% | -40~85¡æ | Sixteenth-Brick |
| 24/48 | 5/12/4.2Vdc | 20A | 50-100W | 92.5% | -40~85¡æ | Sixteenth-Brick |
| 24/48 | 3.3/5/6/12/24/28/50Vdc | 30A | 33-300W | 95% | -40~85¡æ | Eighth-Brick |
| 24/48 | 2.5/3.3/5/12Vdc | 40A | 72-300W | 94.5% | -40~85¡æ | Eighth-Brick |
| 48 | 5/12Vdc | 40A | 200-300W | 94.5% | -40~85¡æ | Eighth-Brick |
| 24/48 | 1.2/1.5/1.8/3.3/5/10.8/12/24/28/50Vdc | 74A | 45-1000W | 96.8% | -40~85¡æ | Quarter-Brick |
| 24 /48 /110 | 5/12/15/24/28/48/50Vdc | 30A | 75-700W | 94.5% | -40~85¡æ | Half-Brick |
| 24/110/200 | 3.3/5//9/10/12/24/28/31/48/50Vdc | 67A | 75-1500W | 95.5% | -40~85¡æ | Half-Brick |
| 48 | 28/48/50Vdc | 20A | 400-1000W | 94.5% | -40~85¡æ | Full Brick |


